test_post

Header 1

hello world

underscore: words words askerisk: words words tilde: words words

skimr::skim(mtcars)
Table 1: Data summary
Name mtcars
Number of rows 32
Number of columns 11
_______________________
Column type frequency:
numeric 11
________________________
Group variables None

Variable type: numeric

skim_variable n_missing complete_rate mean sd p0 p25 p50 p75 p100 hist
mpg 0 1 20.09 6.03 10.40 15.43 19.20 22.80 33.90 ▃▇▅▁▂
cyl 0 1 6.19 1.79 4.00 4.00 6.00 8.00 8.00 ▆▁▃▁▇
disp 0 1 230.72 123.94 71.10 120.83 196.30 326.00 472.00 ▇▃▃▃▂
hp 0 1 146.69 68.56 52.00 96.50 123.00 180.00 335.00 ▇▇▆▃▁
drat 0 1 3.60 0.53 2.76 3.08 3.70 3.92 4.93 ▇▃▇▅▁
wt 0 1 3.22 0.98 1.51 2.58 3.33 3.61 5.42 ▃▃▇▁▂
qsec 0 1 17.85 1.79 14.50 16.89 17.71 18.90 22.90 ▃▇▇▂▁
vs 0 1 0.44 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 ▇▁▁▁▆
am 0 1 0.41 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 ▇▁▁▁▆
gear 0 1 3.69 0.74 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 ▇▁▆▁▂
carb 0 1 2.81 1.62 1.00 2.00 2.00 4.00 8.00 ▇▂▅▁▁
summary(mtcars)
##       mpg            cyl            disp             hp             drat     
##  Min.   :10.4   Min.   :4.00   Min.   : 71.1   Min.   : 52.0   Min.   :2.76  
##  1st Qu.:15.4   1st Qu.:4.00   1st Qu.:120.8   1st Qu.: 96.5   1st Qu.:3.08  
##  Median :19.2   Median :6.00   Median :196.3   Median :123.0   Median :3.69  
##  Mean   :20.1   Mean   :6.19   Mean   :230.7   Mean   :146.7   Mean   :3.60  
##  3rd Qu.:22.8   3rd Qu.:8.00   3rd Qu.:326.0   3rd Qu.:180.0   3rd Qu.:3.92  
##  Max.   :33.9   Max.   :8.00   Max.   :472.0   Max.   :335.0   Max.   :4.93  
##        wt            qsec            vs              am             gear     
##  Min.   :1.51   Min.   :14.5   Min.   :0.000   Min.   :0.000   Min.   :3.00  
##  1st Qu.:2.58   1st Qu.:16.9   1st Qu.:0.000   1st Qu.:0.000   1st Qu.:3.00  
##  Median :3.33   Median :17.7   Median :0.000   Median :0.000   Median :4.00  
##  Mean   :3.22   Mean   :17.8   Mean   :0.438   Mean   :0.406   Mean   :3.69  
##  3rd Qu.:3.61   3rd Qu.:18.9   3rd Qu.:1.000   3rd Qu.:1.000   3rd Qu.:4.00  
##  Max.   :5.42   Max.   :22.9   Max.   :1.000   Max.   :1.000   Max.   :5.00  
##       carb     
##  Min.   :1.00  
##  1st Qu.:2.00  
##  Median :2.00  
##  Mean   :2.81  
##  3rd Qu.:4.00  
##  Max.   :8.00
GGally::ggpairs(mtcars)
## Registered S3 method overwritten by 'GGally':
##   method from   
##   +.gg   ggplot2